Specification
| Items | Units | ZS080V | |
|---|---|---|---|
| Working Performance | Operating Weight | kg | 2850 |
| Rated Load | kg | 80 | |
| Standard Capacity | m3 | 0.4 | |
| Max. Traveling Speed | km/h | 11 | |
| Max. Drawbar Pull | kN | 19.6 | |
| Boom Breakout Force | kN | 16.5 | |
| Bucket Breakout Force | kN | 18.5 | |
| Engine | Manufacturer | – | KUBOTA |
| Model | – | V2403-M | |
| Rated Power | kW/rpm | 36.5/2700 | |
| Displacement | L | 2.4 | |
| Emission Standard | – | EU stage IIIA | |
| Dimensions | Length | mm | 3364 |
| Width | mm | 1725 | |
| Height | mm | 1998 | |
| Turning Radius | mm | 1968 | |
| Wheelbase | mm | 1080 | |
| Track Gauge | mm | 1358 | |
| Operating Range | Max. Operating Altitude | mm | 3826 |
| Dumping Height | mm | 2372 | |
| Dumping Reach | mm | 779 |

