Specification
| Items | Units | ZE60E-10 | ZE75E-10 | ZE215E | ZE245E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Technical Data | Operating Weight | kg | 4950 | 7500 | 21500 | 24000 |
| Standard Capacity | m3 | 0.23 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | |
| Slewing Speed | r/min | 10.8 | 11 | 12 | 12 | |
| Traveling Speed(high/low) | km/h | 4.2/2.3 | 4.8/2.9 | 5.4/3.3 | 5.2/3.4 | |
| Max. Drawbar Pull | kN | 54.2 | 64.3 | 192 | 195 | |
| Digging Force of Bucket | kN | 45.5 | 56 | 157 | 170 | |
| Digging Force of Stick | kN | 28.5 | 38 | 110 | 125 | |
| Engine | Engine Manufacturer | – | YANMAR | YANMAR | CUMMINS | CUMMINS |
| Engine Model | – | 4TNV94L-BVTY2C | 4TNV98-ZCSLKC | 6BTAA5.9 | 6BT5.9 | |
| Rated Power | kW/rpm | 36.2/2100 | 46.3/2200 | 112/1950 | 133/2000 | |
| Displacement | L | 3.054 | 3.3 | 5.9 | 5.9 | |
| Emission Standard | – | EU Stage IIIA | EU Stage IIIA | EU Stage II | EU Stage II | |
| Dimensions | Length | mm | 5880 | 6149 | 9670 | 9775 |
| Width | mm | 1900 | 2346 | 2800 | 3190 | |
| Height | mm | 2628 | 2650 | 3085 | 3285 | |
| Tail Slewing Radius | mm | 1700 | 1775 | 2920 | 2920 | |
| Track Gauge | mm | 1500 | 1750 | 2200 | 2590 | |
| Length of Track On Ground | mm | 1930 | 2200 | 3380 | 3660 | |
| Operating Range | Max. Digging Radius | mm | 6160 | 6270 | 9830 | 10175 |
| Max. Digging Reach | mm | 5960 | 6119 | 9650 | 9995 | |
| Max. Digging Height | mm | 3850 | 4046 | 9615 | 10355 | |
| Max. Digging Depth | mm | 5790 | 7003 | 6610 | 6770 | |
| Max. Dumping Height | mm | 3980 | 5128 | 6785 | 7290 |

