Specification
| Engine model | Cummins 6BTAA5.9-C180 | Shangchai SC8D190.162 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Engine type | In-line, water-cooled, 4-cycle, direct injection, turbocharged | |||||
| Rated power/speed | 132 kW/2200 rpm | 140 kW/2300 rpm | |||||
| Number of cylinders (bore x stroke) | 6 (102 x 120 mm) | 6 (102 x 120 mm) | |||||
| Piston displacement | 5.9 L | 8.3 L | |||||
| Maximum torque/speed | 770 N-m/1500 rpm | 720 N-m/1300-1500 rpm | |||||
| Minimum fuel consumption | 206 g/kW-h | 206 g/kW-h | |||||
| Travel Speed | Transmission and torque converter: Electronic controlled transmission with 6 forward gears and 3 reverse gears. | ||||||
| Gear | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
| Forward | 0-5.4 km/h | 0-9.3 km/h | 0-12.2 km/h | 0-20.7 km/h | 0-25.6 km/h | 0-39.7 km/h | |
| Reverse | 0-5.4 km/h | 0-12.2 km/h | 0-25.6 km/h | – | – | – | |
| System | Balance box | Туре | No-spin limited slip differential, heavy-duty roller chain drive | ||||
| Oscillation angle | 15° forward, 15° reverse | ||||||
| Tire | Туре | 17.5-25PR14 | |||||
| Pattern level | L-2A/L-3 | ||||||
| Optional tire | 17.5-25PR14 | ||||||
| Steering system | Minimum turning radius | 7800 mm | |||||
| Front wheel tilting angle | ±17° | ||||||
| Front wheel steering angle | ±45° | ||||||
| Front axle oscillating angle | ±15° | ||||||
| Articulation angle | 25° | ||||||
| Brake system | Service brake | 4-wheel pliers-pan brake, full hydraulic, foot brake | |||||
| Parking brake | Hand brake with ratchet wheel | ||||||
| Brake pressure | 10 MPa | ||||||
| Total | 16200 kg | ||||||
| Front axle load | 4800 kg | ||||||
| Rear axle load | 11400 kg | ||||||
| Blade | Blade length | 3660/3965 mm | |||||
| Blade height | 635 mm | ||||||
| Blade rotational angle | 360° | ||||||
| Cutting angle adjustment range | 44-91° | ||||||
| Maximum cutting depth | 500 mm | ||||||
| Cutting force per dozing | 24.47/22.95 kN/m | ||||||
| Maximum lift above ground | 440 mm | ||||||
| Maximum blade lateral extension (left/right) | 1900/1950 mm | ||||||
| Hydraulic System | Working pump | Tandem pump | |||||
| Displacement of working pump | 28*2ml/r | ||||||
| Working hydraulic pressure | 16 MPa | ||||||

