Specification
| Unit | L12-B2 | L20-B2 | |
|---|---|---|---|
| Rated load | kg | 1200 | 2000 |
| Loading bucket capacity | m3 | 0.6 | 1.1 |
| Operating weight | kg | 3585 | 5800 |
| Dump clearance at full height discharge | mm | 2630 | 3300 |
| Dump reach at full height discharge | mm | 1020 | 1000 |
| Transmission model | – | 265Y | 280F |
| Transmission model | – | Hydraulic torque converter | |
| Low gear | km/h | 5 | 6 |
| High gear | km/h | 16 | 18 |
| Max. steering angle | ° | 35° | |
| Length | mm | 5240 | 6510 |
| Width | mm | 1970 | 2250 |
| Height | mm | 2600 | 2880 |
| Bucket width | mm | 1970 | 2250 |
| Wheelbase | mm | 2205 | 2595 |
| Track width | mm | 1450 | 1660 |
| Min. ground clearance | mm | 260 | 310 |
| Engine model | – | 490 | 4102TURBO |
| Engine brand | – | Yunnei | |
| Rated power | kw | 42 | 76 |
| Rated speed | r/min | 2400 | |
| Drive axle model | – | Small wheel side bridge | Heavy wheel side bridge |
| Tyre size | – | 20.5-16 | 16/70-20 |
| Service brake | – | Drum brake | Air over hydraulic |
| Parking brake | – | Caliper disc hand brake | Caliper disc hand brake |
| Battery | A | 80 | 100 |
| Boom thickness | mm | 22 | 30 |
| Control mode | – | Mechanical single handle | |

