Specification
| Model | MT50 (OFF-HIGHWAY DUMP TRUCK) |
MT60 (OFF-HIGHWAY DUMP TRUCK) |
MT86H (OFF-HIGHWAY DUMP TRUCK) |
CMT60A (OFF-HIGHWAY DUMP TRUCK) |
|---|---|---|---|---|
| Curb Weight (Kg) | 18000 | 23000 | 30000 | 25000 |
| Payload (Tonne) | 35 | 45 | 55 | 35 |
| Engine Power (kw) | 250 | 276 | 309 | 338 |
| Engine | WP10.340E32 | WD12G375E211 | WD12G420E211 | WP12G460E310 |
| Gearbox | 9JSD150A | 7DS180 | 7DS200 | FC6A210 |
| Axle Load | 9.5T+16T+16T | 18T+25T+25T | 20T+35T+35T | HD18+HD20+HD20 |
| Tyre | 12.00R20-22PR | 14.00-25-36PR | 14.00R25 | 18.00R25 |
| Max. Speed (km/h) | 65 | 44 | 44 | 48 |
| Rock Dump Body Volume -Heaped (m3) | 20.5 | 26 | 31 | 20 |
| Tailgate Type Dump Body Volume Heaped (m3) | 20.5 | 28 | 30 | 20 |
| Overall Dimension (L x W x H mm) | 8770 x 2558 x 3530 | 8720 x 3300 x 3961 | 9070 x 3550 x 4050 | 9500 x 3550 x 4610 |

